![]() | |
|
8,2°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 17,3°C Water: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,2°C (08:07) | 6,9°C (03:17) |
Gisteren: | 10,6°C (15:28) | 4,4°C (04:35) |
maand: | 10,6°C (19-01) | -3,0°C (09-01) |
jaar: | 10,6°C (19-01) | -3,0°C (09-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 16:26
Zon:
08:35
17:05
Daglicht (uu:mm): 8:30 (+ 3 minuten)
Maan:
11:50
00:22
Wassende maan, 45% Verlicht
Vochtigheid:
76%
Dauwpunt:
4,2°C
Barometer:
999,0 hPa
Trend: Langzaam stijgend
deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
9° | 9° | 11° | 7° | 8° | 7° | 4° | 3° | 6° | 3° |
0.1 mm | - | - | 3.7 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 7.8 mm | 1.1 mm | - | - |
![]() ZW-30 km/h |
![]() Z-29 km/h |
![]() Z-34 km/h |
![]() ZW-38 km/h |
![]() ZW-41 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 61% | 996 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 48% | 992 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 34 km/h - Z Vrij krachtig | 62% | 986 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 3.7 mm | ![]() | 38 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 985 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 41 km/h - ZW Krachtig | 71% | 989 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 69% | 989 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 7.8 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 95% | 984 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 988 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 74% | 993 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 997 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 996 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 88% | 994 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 993 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 93% | 991 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 4.9 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 100% | 988 hPa |
01 - 07 | winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 5.8 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 92% | 992 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 87% | 997 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 1000 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 93% | 999 hPa |
01 - 07 | Lichte sneeuwval | ![]() | -2° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 98% | 1001 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 92% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 1010 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 95% | 1011 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 85% | 1014 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 90% | 1015 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 98% | 1007 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 85% | 1005 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 1004 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 92% | 1004 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 98% | 999 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 7° | 6.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 94% | 991 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 988 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 97% | 987 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 98% | 987 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 997 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 77% | 96% | 997 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 997 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 996 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 61% | 100% | 996 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 61% | 100% | 995 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 994 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 59% | 98% | 993 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 48% | 99% | 993 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 47% | 100% | 992 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 48% | 100% | 992 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 48% | 98% | 991 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 49% | 99% | 991 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 48% | 99% | 989 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 58% | 89% | 988 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 63% | 76% | 988 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
34 km/h - Z Vrij krachtig | 62% | 78% | 986 hPa | |
01-02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
37 km/h - Z Vrij krachtig | 64% | 83% | 984 hPa |
02-03 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
43 km/h - Z Krachtig | 65% | 99% | 983 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() |
45 km/h - Z Krachtig | 72% | 96% | 981 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() |
48 km/h - ZW Krachtig | 85% | 99% | 982 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 100% | 984 hPa |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 18% | 985 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 10% | 986 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 18% | 988 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 27% | 988 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 10% | 989 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
44 km/h - ZW Krachtig | 71% | 41% | 989 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 71% | 37% | 989 hPa |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 69% | 34% | 989 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 65% | 50% | 989 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 43% | 989 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 66% | 23% | 989 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 67% | 86% | 989 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 989 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 988 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 987 hPa |
21-22 | Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 986 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 5° | 2.2 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 985 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 4° | 2.6 mm | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 984 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 984 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 100% | 985 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 985 hPa |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 90% | 68% | 986 hPa |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 89% | 32% | 987 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 88% | 16% | 988 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 23% | 988 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 49% | 989 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 89% | 51% | 990 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 87% | 69% | 991 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 70% | 992 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 77% | 57% | 993 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 74% | 70% | 993 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 71% | 47% | 993 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 70% | 51% | 994 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 76% | 70% | 995 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 82% | 93% | 995 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 86% | 96% | 996 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 89% | 98% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |